Fanshawe Street/Halsey Street Roadworks Fanshawe Street/Halsey Street Roadworks
Between Thursday 27 December and Saturday 29 December, there will be bus stop closures and detours due to roadworks on Fanshawe Street and Halsey Street.
Stage 1 - Thursday 27 December 2018, 8:00am to end of service
Date: Thursday 27 December 2018.
Time: 8:00am to 5:00am
Description: A detour is required for roadworks. Some delays can be expected.
Detour required for CityLink bus service.
| To Wynyard Quarter | To Queen Street, Karangahape Road |
|---|---|
| Customs Street as normal | Halsey Street as normal |
| Left to Hobson Street | Right to Gaunt Street |
| Right to Victoria Street West | Left to Beaumont Street |
| Right to Beaumont Street | Left to Victoria Street |
| Then as normal | Left to Nelson Street |
| To Sturdee Street | |
| Then as normal |
Detour required for 75 bus service.
| To Wynyard Quarter | From Wynyard Quarter |
|---|---|
| Wellesley Street as normal | Halsey Street as normal |
| Left to Victoria Street | Right to Gaunt Street |
| Right to Beaumont Street | Left to Beaumont Street |
| Then as normal | Left to Victoria Street |
| Right to Wellesley Street | |
| Then as normal |
Detour required for 923, 82, and NX2 bus service.
| To City Centre | From City Centre |
|---|---|
| Harbour Bridge as normal | No change |
| Right to Beaumont Street | |
| Stop at temporary bus stop near Skate Park | |
| Left to Victoria Street West | |
| Right to Wellesley Street | |
| Then as normal |
Stage 1A - Thursday 27 December 2018, 7:00pm to end of service
Date: Thursday 27 December 2018.
Time: 7:00pm to 5:00am
Description: A detour is required for roadworks. Some delays can be expected.
Detour required for NX1, 95B, 95C, 97B, and 97R bus service.
| To City Centre | From City Centre |
|---|---|
| Harbour Bridge as normal | Start trip at temporary stop on Quay Street opposite Queens Wharf |
| Right to Beaumont Street | Then as normal |
| Left to Victoria Street West | |
| Left to Nelson Street | |
| To Sturdee Street | |
| Via Lower Albert Street Closure Detour | |
| Via Customs Street | |
| Left to Commerce Street | |
| Left to Quay Street |
Bus stops closed.
| Stop Closed | Time Closed | Alternative stops | Services Affected |
|---|---|---|---|
| Fanshawe Street opposite Victoria Park (1315) | 7pm - end of service | Temporary bus stop near Skate Park |
NX1, 95B,95C, 97B 97R |
| Fanshawe Street by Bouzaid Way (7035) | 7pm - end of service | NX1, 95B,95C, 97B 97R | |
| First service to last service | City Link | ||
| 185 Fanshawe Street (7037) | First service to last service | NX2, 82, 923 | |
| 47 Halsey Street (1329) | First service to last service | Halsey St near Madden St (1344) | City Link |
Stage 2 - Friday 28 December 2018, 8:00am to end of service
Date: Friday 28 December 2018.
Time: 8:00am to 5:00am
Description: A detour is required for roadworks. Some delays can be expected.
Detour required for CityLink bus service.
| To Wynyard Quarter | To Queen Street, Karangahape Road |
|---|---|
| Customs Street as normal | No change |
| Left to Hobson Street | |
| Right to Victoria Street West | |
| Right to Beaumont Street | |
| Then as normal |
Detour required for 75 bus service.
| To Wynyard Quarter | From Wynyard Quarter |
|---|---|
| Wellesley Street as normal | Halsey Street as normal |
| Left to Victoria Street | Right to Gaunt Street |
| Right to Beaumont Street | Left to Beaumont Street |
| Then as normal | Left to Victoria Street |
| Right to Wellesley Street | |
| Then as normal |
Detour required for 923, 82, and NX2 bus service.
| To City Centre | From City Centre |
|---|---|
| Harbour Bridge as normal | Wellesley Street West as normal |
| Right to Beaumont Street | Left to Victoria Street |
| Stop at temporary bus stop near Skate Park | Right to Beaumont Street |
| Left to Victoria Street West | Left to Harbour Bridge |
| Right to Wellesley Street | |
| Then as normal |
Stage 2A - Friday 28 December 2018, 7:00pm to end of service
Date: Friday 28 December 2018.
Time: 7:00pm to 5:00am
Description: A detour is required for roadworks. Some delays can be expected.
Detour required for NX1, 95B, 95C, 97B, and 97R bus service.
| To City Centre | From City Centre |
|---|---|
| Fanshawe Street as normal | Start trip at Quay Street |
| Via Sturdee Street | Left to Hobson Street |
| Then via Lower Albert Street detour | Right to Victoria Street West |
| Via Customs Street | Right Beaumont Street |
| Left to Commerce Street | Stop at temporary bus stop opposite the skate park |
| Left to Quay Street | Left to Northbound Harbour Bridge |
Bus stops closed.
| Stop Closed | Time Closed | Alternative stops | Services Affected |
|---|---|---|---|
| Fanshawe Street near Victoria Park (7036) | 7pm - end of service | Temporary bus stop near Skate Park | NX1, 95B,95C, 97B 97R |
| First service to last service | 923, 82, NX2 | ||
| 185 Fanshawe Street (7037) | First service to last service | 923, 82, NX2 | |
| Fanshawe Street near Bradnor Lane (7034) | 7pm - end of service | Temporary bus stop on Quay St | NX2, 82, 923 |
| 7pm - end of service | Quay Street outside PWC (1346) | 95B,95C, 97B 97R | |
| First service to last service | 45 Queen Street (1325) | City Link |
|
| 47 Halsey Street (1329) | First service to last service | Halsey St near Madden St (1344) | 75 |
| Opposite 47 Halsey Street (1330) | First service to last service | 106 Beaumont Street (1304) | City Link, 75 |
| Opposite 9 Halsey Street (1334) | First service to last service | Temporary bus stop at 20 Beaumont St | NX2, 82, 923 |
| 21 Halsey Street (1319) | First service to last service | 137 Wellesley Street (1079) | NX2, 82, 923 |
Stage 3 - Saturday 29 December 2018, 7:00pm to end of service
Date: Saturday 29 December 2018.
Time: 7:00pm to 5:00am
Description: A detour is required for roadworks. Some delays can be expected.
Detour required for NX1, 95B, 95C, 97B, and 97R bus service.
| To City Centre | From City Centre |
|---|---|
| Fanshawe Street as normal | Start trip at Quay Street |
| Via Sturdee Street | Then as normal |
| Then via Lower Albert Street detour | |
| Via Customs Street | |
| Left to Commerce Street | |
| Left to Quay Street |
Detour required for 75 bus service.
| To Wynyard Quarter | From Wynyard Quarter |
|---|---|
| Wellesley Street as normal | Halsey Street as normal |
| Left to Victoria Street | Right to Gaunt Street |
| Right to Beaumont Street | Left to Beaumont Street |
| Then as normal | Left to Victoria Street |
| Right to Wellesley Street | |
| Then as normal |
Detour required for 923, 82, and NX2 bus service.
| To City Centre | From City Centre |
|---|---|
| Harbour Bridge as normal | Wellesley Street West as normal |
| Right to Beaumont Street | Left to Victoria Street |
| Stop at temporary bus stop near Skate Park | Right to Beaumont Street |
| Left to Victoria Street West | Left to Harbour Bridge |
| Right to Wellesley Street | |
| Then as normal |
Detour required for 923, 82, and NX2 bus service.
| To City Centre | From City Centre |
|---|---|
| Harbour Bridge as normal | Wellesley Street West as normal |
| Right to Beaumont Street | Left to Victoria Street |
| Stop at temporary bus stop near Skate Park | Right to Beaumont Street |
| Left to Victoria Street West | Left to Harbour Bridge |
| Right to Wellesley Street | |
| Then as normal |
Bus stops closed.
| Stop Closed | Time Closed | Alternative stops | Services Affected |
|---|---|---|---|
| 185 Fanshawe Street (7037) | 7pm - end of service | Temporary bus stop near Skate Park | 923, 82, NX2 |
| Opposite 9 Halsey Street (1334) | 7pm - end of service | Temporary bus stop at 20 Beaumont St | 923, 82, NX2 |
| 21 Halsey Street (1319) | 7pm - end of service | 137 Wellesley Street (1079) |
NX2, 82, 923 |
| 47 Halsey Street (1329) | 7pm - end of service | Halsey St near Madden St (1344) | 75 |
| Fanshawe Street near Victoria Park (7036) | 7pm - end of service | Temporary bus stop near Skate Park | NX2, 82, 923 |
Last updated 13 December 2018
Information is correct at the time of publishing and subject to change.