017 : Silverdale to Whangaparaoa College | |
---|---|
Departs: | 8:05am |
Operator: | Bayes |
Serving: | Whangaparaoa College |
Route: | Hibiscus Coast Station Stop C (4983), Painton Road, Hibiscus Coast Highway, Silverdale Street, Millwater Parkway, Whangaparaoa Road, Vipond Road, D’oyly Drive, Waiora Road, Brightside Road, Stanmore Bay Road, Whangaparaoa College Bus Stop (4924) |
Notes: | Last updated 11 October 2018. |
018 : Orewa to Whangaparaoa College | |
---|---|
Departs: | 8:00am |
Operator: | Bayes |
Serving: | Whangaparaoa College |
Route: | Orewa College Bus Bay (4812), Riverside Road, Centreway Road, Puriri Avenue, Elizabeth Street, West Hoe Road, Hibiscus Coast Highway, Red Beach Road, Albert Hall Drive, Bay Vista Drive, Bay Street, Marellen Drive, Whangaparaoa Road, Stanmore Bay Road, Whangaparaoa College Bus Stop (4924) |
Notes: | Last updated 11 October 2018. |
019 : Army Bay to Whangaparaoa College | |
---|---|
Departs: | 7:50am |
Operator: | Bayes |
Serving: | Whangaparaoa College |
Route: | Army Bay Turnaround (4510), Whangaparaoa Road, Beach Road, Laurence Street, Manly Park Avenue, Kawau Island Avenue, Ladies Mile, Whangaparaoa Road, Stanmore Bay Road, Whangaparaoa College Bus Stop (4924) |
Notes: | Last updated 11 October 2018. |
020 : Gulf Harbour to Whangaparaoa College | |
---|---|
Departs: | 7:50am |
Operator: | Bayes |
Serving: | Whangaparaoa College |
Route: | Opposite 1143 Whangaparaoa Road (4620), Whangaparaoa Road, Gulf Harbour Drive, Shakespeare Road, Whangaparaoa Road, Stanmore Bay Road, Whangaparaoa College Bus Stop (4924) |
Notes: | Last updated 5 July 2019 |
021 : Gulf Harbour to Whangaparoa College and Primary | |
---|---|
Departs: | 7:51am |
Operator: | Bayes |
Serving: | Whangaparaoa College , Whangaparaoa Primary |
Route: | Opposite 1143 Whangaparaoa Road (4620), Whangaparaoa Road, Gulf Harbour Drive, Shakespeare Road, Whangaparaoa Road, Ladies Mile, 28 Ladies Mile (4726) Whangaparaoa Primary, Glengarry Avenue, Onepu Lane, Polkinghorne Drive, Layton Road, Stanmore Bay Road, Whangaparaoa College Bus Stop (4924) |
Notes: | Last updated 5 July 2019 |
017 : Whangaparaoa College to Silverdale | |
---|---|
Departs: | 3:25pm |
Operator: | Bayes |
Serving: | Whangaparaoa College |
Route: | Whangaparaoa College Bus Stop (4924), Delshaw Avenue, Stanmore Bay Road, Brightside Road, Waiora Road, Stanmore Bay Primary, D’oyly Drive, Vipond Road, Whangaparaoa Road, Hibiscus Coast Highway, Painton Road, Hibiscus Coast Station Stop B (4982) |
Notes: | Last updated 30 April 2019. |
018 : Whangaparaoa College to Orewa | |
---|---|
Departs: | 3:25pm |
Operator: | Bayes |
Serving: | Whangaparaoa College |
Route: | Whangaparaoa College Bus Stop (4924), Delshaw Avenue, Stanmore Bay Road, Whangaparaoa Road, Marellen Drive, Bay Street, Bay Vista Drive, Albert Hall Drive, Red Beach Road, Hibiscus Coast Highway, Puriri Avenue, Centreway Road, Riverside Road to Orewa College Bus Bay (Opp 77 Riverside Rd (4812) |
Notes: | Last updated 11 October 2018 |
019 : Gulf Harbour School to Whangaparaoa College | |
---|---|
Departs: | 3:05pm |
Operator: | Bayes |
Serving: | Gulf Harbour School , Whangaparaoa College |
Route: | Gulf Harbour School Bus Bay (4525), Range Court, Gulf Harbour Drive, Shakespear Road, Whangaparaoa Road, Stanmore Bay Road, Whangaparaoa College Bus Stop (4924) |
Notes: | Last updated 11 October 2018 |
019 : Whangaparaoa College to Army Bay | |
---|---|
Departs: | 3:25pm |
Operator: | Bayes |
Serving: | Gulf Harbour School , Whangaparaoa College |
Route: | Whangaparaoa College Bus Stop (4924), Delshaw Avenue, Stanmore Bay Road, Whangaparaoa Road, Shakespear Road, Gulf Harbour Drive, Range Court, Gulf Harbour School Bus Bay (4525) |
Notes: | Last updated 11 October 2018. |
020 : Whangaparaoa College to Gulf Harbour | |
---|---|
Departs: | 3:25pm |
Operator: | Bayes |
Serving: | Whangaparaoa College |
Route: | Whangaparaoa College Bus Stop (4924), Delshaw Avenue, Stanmore Bay Road, Whangaparaoa Road, Gulf Harbour Drive, Shakespeare Road, Whangaparaoa Road to 1145 Whangaparaoa Road (4617) |
Notes: | Last updated 5 July 2019 |
021 : Whangaparoa College and Primary to Gulf Harbour | |
---|---|
Departs: | 3:26pm |
Operator: | Bayes |
Serving: | Whangaparaoa College , Whangaparaoa Primary |
Route: | Whangaparaoa College Bus Stop (4924), Delshaw Avenue, Stanmore Bay Road, Layton Road, Polkinghorne Drive, Onepu Lane, Glengarry Avenue, Ladies Mile, 37 Ladies Mile (4727) Whangaparaoa Primary, Whangaparaoa Road, Gulf Harbour Drive, Shakespeare Road, Whangaparaoa Road to 1145 Whangaparaoa Road (4617) |
Notes: | Last updated 5 July 2019 |